Descripción General: Financiación, Objetivos mínimos y Garantías

Fondo Europeo de desarrollo Regional

Financiación e intensidad máxima de la ayuda.

Esta convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

La cuantía máxima disponible para la concesión de ayudas con cargo a esta Convocatoria es de cuatrocientos cincuenta millones de euros (450.000.000€). La intensidad máxima de las ayudas no podrá superar el 90% del coste de todos los conceptos subvencionables.

Las cuantías se asignan a cada una de las zonas de concurrencia, distribuido como se indica en la tabla:

Provincia

Intensidad máxima de la ayuda (%)

2022

2023

Cuantía asignada TOTAL

Álava 90% 4.297.540,98 866.393,44 5.163.934,43
Albacete 90% 8.431.366,12 1.699.781,42 10.131.147,54
Alicante 90% 4.297.540,98 866.393,44 5.163.934,43
Almería 90% 6.507.704,92 1.311.967,21 7.819.672,13
Asturias 90% 7.694.644,81 1.551.256,83 9.245.901,64
Ávila 90% 6.671.420,77 1.344.972,68 8.016.393,44
Badajoz 90% 8.472.295,08 1.708.032,79 10.180.327,87
Balears, Illes 90% 1.637.158,47 330.054,64 1.967.213,11
Barcelona 90% 6.630.491,80 1.336.721,31 7.967.213,11
Bizkaia 90% 4.993.333,33 1.006.666,67 6.000.000,00
Burgos 90% 16.944.590,16 3.416.065,57 20.360.655,74
Cáceres 90% 9.618.306,01 1.939.071,04 11.557.377,05
Cádiz 90% 1.146.010,93 231.038,25 1.377.049,18
Cantabria 90% 7.571.857,92 1.526.502,73 9.098.360,66
Castellón 90% 7.449.071,04 1.501.748,63 8.950.819,67
Ciudad Real 90% 6.180.273,22 1.245.956,28 7.426.229,51
Córdoba 90% 4.502.185,79 907.650,27 5.409.836,07
Coruña, A 90% 6.098.415,30 1.229.453,55 7.327.868,85
Cuenca 90% 13.015.409,84 2.623.934,43 15.639.344,26
Girona 90% 6.507.704,92 1.311.967,21 7.819.672,13
Granada 90% 9.413.661,20 1.897.814,21 11.311.475,41
Guadalajara 90% 15.020.928,96 3.028.251,37 18.049.180,33
Guipúzcoa 90% 2.087.377,05 420.819,67 2.508.196,72
Huelva 90% 4.092.896,17 825.136,61 4.918.032,79
Huesca 90% 12.851.693,99 2.590.928,96 15.442.622,95
Jaén 90% 5.238.907,10 1.056.174,86 6.295.081,97
León 90% 15.184.644,81 3.061.256,83 18.245.901,64
Lleida 90% 10.314.098,36 2.079.344,26 12.393.442,62
Lugo 90% 9.863.879,78 1.988.579,23 11.852.459,02
Madrid 90% 5.279.836,07 1.064.426,23 6.344.262,30
Málaga 90% 5.238.907,10 1.056.174,86 6.295.081,97
Murcia 90% 736.721,31 148.524,59 885.245,90
Navarra 90% 9.700.163,93 1.955.573,77 11.655.737,70
Ourense 90% 8.390.437,16 1.691.530,05 10.081.967,21
Palencia 90% 6.384.918,03 1.287.213,11 7.672.131,15
Palmas, Las 90% 409.289,62 82.513,66 491.803,28
Pontevedra 90% 3.069.672,13 618.852,46 3.688.524,59
Rioja, La 90% 5.893.770,49 1.188.196,72 7.081.967,21
Salamanca 90% 11.091.748,63 2.236.120,22 13.327.868,85
Santa Cruz de Tenerife 90% 2.865.027,32 577.595,63 3.442.622,95
Segovia 90% 7.367.213,11 1.485.245,90 8.852.459,02
Sevilla 90% 4.215.683,06 849.890,71 5.065.573,77
Soria 90% 7.817.431,69 1.576.010,93 9.393.442,62
Tarragona 90% 5.648.196,72 1.138.688,52 6.786.885,25
Teruel 90% 15.184.644,81 3.061.256,83 18.245.901,64
Toledo 90% 10.150.382,51 2.046.338,80 12.196.721,31
Valencia 90% 11.009.890,71 2.219.617,49 13.229.508,20
Valladolid 90% 8.390.437,16 1.691.530,05 10.081.967,21
Zamora 90% 10.027.595,63 2.021.584,70 12.049.180,33
Zaragoza 90% 12.892.622,95 2.599.180,33 15.491.803,28

Logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia